Продавець «УПК»ФАРВАТЕР» розвиває свій бізнес на Prom.ua 14 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
75 відгуків
promo_banner
+380 (50) 363-69-39
+380 (67) 121-43-50
Насоси Електродвигуни Редуктора Трубопровідна арматура Ремені приводні Підшипники
Кошик

Мотор-редуктор 3МП-63

16 000 ₴

  • Під замовлення
clockВідправка з 22 вересня 2024
Мотор-редуктор 3МП-63
Мотор-редуктор 3МП-63Під замовлення
16 000 ₴
+380671214350
  • +380 (50) 363-69-39
    0983179534 Денис Менеджер
  • +380 (67) 121-43-50
    0660567816 Валерий Менеджер
+380671214350
  • +380 (50) 363-69-39
    0983179534 Денис Менеджер
  • +380 (67) 121-43-50
    0660567816 Валерий Менеджер
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості

Мотор-редуктори 3 МП-63- планетарні, призначені для зниження частоти обертання й передавання крутного моменту механізмам загального кашомашинного призначення, (виключаючи механізми для підіймання вантажу).

Умови застосування  редукторів 3МП-63: режим роботи — тривалий, з тривалістю роботи 8-24 ч/добу; навантаження постійне та змінне (в межах номінального крутного моменту) одного напрямку та реверсивне; зовнішнє середовище — неагресивне, невибагливе з вмістом непровідного пилу до 10 мг/м3   Умовне позначення мотор-редуктора: Мотор-редуктор ЗМП-63-28-1.5-G110-Ц-У3-380В, де ЗМП — тип мотор-редуктора 63 — радіус розташування осей сателітів, мм 28 —мінальна частота обертання вихідного вала, об/хв 1.5 — потужність комплектувального електродвигуна, кВт G110 — конструктивне виконання за способом монтажу Ц — варіант виготовлення вихідного вала У3 — кліматичне виконання й категорія розміщення за ГОСТ 15150-69 380 В — номінальна напруга мережі змінного струму  
Найменування Частота обертання вихідного вала, об/хв Потужність ел/дв, кВт
Мотор-редуктор 3МП-63-3.55-0.37 3.55 0.37
Мотор-редуктор 3МП-63-3.55-0.55 3.55 0.55
Мотор-редуктор 3МП-63-4.4-0.37 4.40 0.37
Мотор-редуктор 3МП-63-4.4-0.55 4.40 0.55
Мотор-редуктор 3МП-63-5.6-0.55 5.60 0.55
Мотор-редуктор 3МП-63-5.6-0.75 5.60 0.75
Мотор-редуктор 3МП-63-7.1-0.75 7.10 0.75
Мотор-редуктор 3МП-63-7.1-1.1 7.10 1.10
Мотор-редуктор 3МП-63-9-1.1 9.00 1.10
Мотор-редуктор 3МП-63-9-1.5 9.00 1.50
Мотор-редуктор 3МП-63-12.5-1.5 12.50 1.50
Мотор-редуктор 3МП-63-12.5-2.2 12.50 2.20
Мотор-редуктор 3МП-63-16-1.5 16.00 1.50
Мотор-редуктор 3МП-63-16-2.2 16.00 2.20
Мотор-редуктор 3МП-63-18-2.2 18.00 2.20
Мотор-редуктор 3МП-63-18-3 18.00 3.00
Мотор-редуктор 3МП-63-22.4-3 22.40 3.00
Мотор-редуктор 3МП-63-22.4-4 22.40 4.00
Мотор-редуктор 3МП-63-28-3 28.00 3.00
Мотор-редуктор 3МП-63-28-4 28.00 4.00
Мотор-редуктор 3МП-63-35.5-4 35.50 4.00
Мотор-редуктор 3МП-63-35.5-5.5 35.50 5.50
Мотор-редуктор 3МП-63-45-5.5 45.00 5.50
Мотор-редуктор 3МП-63-45-7.5 45.00 7.50
Мотор-редуктор 3МП-63-56-5.5 56.00 5.50
Мотор-редуктор 3МП-63-56-7.5 56.00 7.50
Мотор-редуктор 3МП-63-71-7.5 71.00 7.50
Мотор-редуктор 3МП-63-71-11 71.00 11.00
Мотор-редуктор 3МП-63-90-7.5 90.00 7.50
Мотор-редуктор 3МП-63-90-11 90.00 11.00
Мотор-редуктор 3МП-63-112-15 112.00 15.00
Мотор-редуктор 3МП-63-112-18.5 112.00 18.50
Мотор-редуктор 3МП-63-140-15 140.00 15.00
Мотор-редуктор 3МП-63-140-18.5 140.00 18.50
Мотор-редуктор 3МП-63-180-22 180.00 22.00
Мотор-редуктор 3МП-63-180-30 180.00 30.00
Мотор-редуктор 3МП-63-224-30 224.00 30.00
Мотор-редуктор 3МП-63-224-37 224.00 37.00
Мотор-редуктор 3МП-63-280-30 280.00 30.00
Мотор-редуктор 3МП-63-280-37 280.00 37.00

 

Характеристики
Основні
Країна виробникУкраїна
Інформація для замовлення
  • Ціна: 16 000 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner