Насос консольний К200-150-315 агрегат 45 квт

- Під замовлення

70 590 ₴
- +380 (50) 363-69-390983179534 Денис Менеджер
- +380 (67) 121-43-500660567816 Валерий Менеджер
Опис
Насос консольний К200-150-315 використовується для перекачування рідини. Консольні насоси до перекачування води.
До200-150-315
На сайті ви можете дізнатися ціни на До200-150-315 , який використовується для перекачування води. Насос може випускатися змонтованим з електроприводом (насоси типу «К») або без електродвигуна. У першому випадку ККД і потужність наводяться загалом для насосного встановлення, у другому — тільки для насоса Консольні насоси використовуються на насосних станціях в Україні Києві та Дніпропетровську. Продаж До200-150-315 в Києві, Дніпропетруванні та по всій Україні. Для високонапірних насосів замість напору вказується тиск p, кгс/см2. Заводи-виробники часто застосовують альтернативне позначення, у якому вказані діаметри вхідних і вихідних патрубків, діаметр робочого колеса або інші розміри насоса. Також ви можете подивитися прайс на насоси К, КМ.
Марка насоса | Параметри | Цена за ед. с НДС (грн.) | ||||
Насоса | Двигуна | Насос | Насос на | Агрегат | ||
Q/H | квт/об |
| раме |
| ||
Насоси консольні типу К, КМ | ||||||
К8/18 | 8/18 | 1,5/3000 | 966
| 1116 | 2016 | |
2,2/3000 | 2046 | |||||
К50-32-125 | 12,5/20 | 1,5/3000 | 1086 | 1236 | 2142 | |
2,2/3000 | 2166 | |||||
К20/30 | 20/30 | 4/3000 | 1152 | 1320 | 2808 | |
5,5/3000 | 2970 | |||||
К65-50-160а | 20/30 | 4/3000 | 1488 | 1716 | 3204 | |
К65-50-160 | 25/32 | 5,5/3000 | 1488 | 1716 | 3366 | |
К45/30 | 45/30 | 7,5/3000 | 1602 | 1866 | 4146 | |
К45/30а | 35/22,5 | 5,5/3000 | 1602 | 1866 | 3516 | |
К80-65-160 | 50/32 | 7,5/3000 | 1656 | 1920 | 4200 | |
К80-50-200 | 50/50 | 15/3000 | 1890 | 2292 | 7944 | |
К80-50-200а | 45/40 | 11/3000 | 1890 | 2292 | 5424 | |
К90/20 | 90/20 | 7,5/3000 | 1908 | 2172 | 4452 | |
К90/20а | 70/18 | 5,5/3000 | 1908 | 2172 | 3822 | |
К100-80-160 | 100/32 | 15/3000 | 2268 | 2670 | 8322 | |
К100-80-160а | 90/26 | 11/3000 | 2268 | 2670 | 5802 | |
К100-65-200 | 100/50 | 30/3000 | 2532 | 3012 | 11442 | |
К100-65-200а | 90/40 | 22/3000 | 2532 | 3012 | 11100 | |
18,5/3000 | 9642 | |||||
К100-65-250 | 100/80 | 45/3000 | 2958 | 3444 | 17778 | |
К100-65-250а | 90/67 | 37/3000 | 2958 | 3444 | 14436 | |
K150-125-250 | 200/20 | 18,5/1500 | 7356 | 8130 | 14760 | |
К160/30 | 160/30 | 30/1500 | 5484 | 6228 | 15324 | |
К150-125-315 | 200/32 | 30/1500 | 5736 | 6864 | 15960 | |
К290/30 | 290/30 | 37/1500 | 8640 | 9558 | 21060 | |
До200-150-250 | 315/20 | 30/1500 | 8832 | 9960 | 19056 | |
До200-150-315 | 315/32 | 45/1500 | 10122 | 11424 | 25044 | |
До200-150-400 | 400/50 | 90/1500 | 11856 | 13368 | 44868 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Укрнасоссервіс |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 590 ₴