Насос консольний До 80-65-160 агрегат 7.5 квт
Топ

- В наявності
14 800 грн
+380503636939
- +380 (50) 363-69-390983179534 Денис Менеджер
- +380 (67) 121-43-500660567816 Валерий Менеджер
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Насос К80-65-160
Пряме призначення консольного насоса моделі К80-65-160 — перекачування рідини температурою до 85 градусів. Даний насос працює від електроприводу, споживає до 65% електроенергії, справляється практично з усіма технологічними процесами, пов'язаними з рухом. Завдяки безлічі переваг, К80-65-160, дуже затребуваний, його часто використовують на українських насосних станціях.
Основні переваги насоса К80-65-160
![]() | Проста і зручна конструкція з 5ти частин забезпечує легку складання та ремонт. |
![]() | Дана модель абсолютно невибаглива в обслуговуванні. |
![]() | Має високий коефіцієнт надійності. |
![]() | Запчастини до нього на порядок дешевше, ніж до європейським аналогам. |
![]() | Можна використовувати в пожежонебезпечних і вибухонебезпечних місцях. |
![]() | Можливість індивідуального підбору параметрів насоса. |

Чому у нас краще купувати?
![]() | Наші ціни одні з найнижчих по Україні. |
![]() | Наші товари відрізняються оригінальним якістю і гарантійним обслуговуванням. |
![]() | Ми забезпечуємо швидкість виконання замовлення. |
![]() | Ми надаємо якісні безкоштовні консультації. |
У нас працює кращий персонал, а в числі партнерів лідируючі по Україні компанії. Працюємо чесно, швидко і на благо клієнта!
Характеристики консольних насосів К80-65-160, К80-65-125 на 2900 об/хв.
Насос консольний | Об/хв | Подача, м3/год | Напір, м | ККД, % | Потужність насоса, кВт | Потужність двигуна, кВт | Марка електродвигуна | Кавітаційний запас, м |
К80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 61 | 4,82 | 7,5 | АИР112м2 | 2,5 |
50 | 32 | 73 | 5,97 | |||||
60 | 29 | 72 | 6,59 | 3 | ||||
К80-65-160а | 46,8 | 28 | 73 | 4,8 | 5,5 | АИР100L2 | 2,5 | |
К80-65-160б | 43,3 | 24 | 3,8 | 4 | АИР100Ѕ2 | |||
К80-65-125 | 2900 | 30 | 22,5 | 64 | 2,87 | 5,5 | АИР100L2 | 3 |
50 | 20 | 74 | 3,63 | |||||
60 | 18 | 3,98 | 3,5 | |||||
К80-65-125а | 44,7 | 16 | 75 | 2,27 | 3 |
Поле Q-H насосів К80-65 при 2900 об/хв.
Натисніть на зображення для перегляду поля Q-H.


Характеристики консольних насосів До 80-65-160, До 80-50-125 на 1450 об/хв.
Насос консольний | Об/хв | Подача, м3/год | Напір, м | ККД, % | Потужність насоса, кВт | Потужність двигуна, кВт | Кавітаційний запас, м |
До 80-65-160 /4 | 1450 | 25 | 8 | 69 | 0,79 | 1,5 | 2,5 |
До 80-65-160а /4 | 23,4 | 7 | 0,6 | 1,1 | |||
До 80-65-160б /4 | 21,7 | 6 | 68 | 0,48 | 0,75 | 3 | |
До 80-65-125 /4 | 1450 | 25 | 5 | 71 | 0,48 | 0,75 | 2,5 |
До 80-65-125а /4 | 22,4 | 4 | 0,34 | 0,55 | 3 |
Поле Q-H насосів К80-65 при 1450 об/хв.
Натисніть на зображення для перегляду поля Q-H.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Напруга мережі | 380~400 В |
Виробник | Укрнасоссервіс |
Пропускна здатність | 30 куб.м/год |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Максимальна температура робочої рідини | 85 град. |
Перекачувані середи | Чиста вода, Технічна вода |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Споживана потужність (W) | 7.5 кВт |
Максимальний напір | 36 м |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 800 грн