Насосы консольные моноблочные КМ
Насосы КМ от ТОВ "УПК"ФАРВАТЕР" по следующим ценам от 10.10.2014 с доставкой по УКРАИНЕ !!!
Марка насоса Параметры Цена за ед. с НДС (грн.)
Насоса Двигателя Насос Агрегат
Q/H квт/об
KM50-32-125 12,5/20 2,2/3000 1480 2900
KM65-50-160 25/32 5,5/3000 1750 3950
КМ80-65-160 50/32 7,5/3000 2280 5200
КM80-50-200 50/50 15/3000 2550 9000
KM100-80-160 100/32 15/3000 2670 9400
KM100-65-200 100/50 30/3000 3600 13000
КМ150-125-250 200/20 18.5/1500 8800 15500
Марка насоса Параметры Цена за ед. с НДС (грн.)
Насоса Двигателя Насос Агрегат
Q/H квт/об
KM50-32-125 12,5/20 2,2/3000 1480 2900
KM65-50-160 25/32 5,5/3000 1750 3950
КМ80-65-160 50/32 7,5/3000 2280 5200
КM80-50-200 50/50 15/3000 2550 9000
KM100-80-160 100/32 15/3000 2670 9400
KM100-65-200 100/50 30/3000 3600 13000
КМ150-125-250 200/20 18.5/1500 8800 15500
УПК"Фарватер"занимается поставками НАСОСОВ КМ (консольных моноблочных) и насосных агрегатов КМ которые используются для перекачивания питьевой, технической чистой воды с содержанием механических примесей не более 0.1% по объёму.